City/Town | ||
---|---|---|
Istanbul | 26 | 45 |
Unknown | 10 | 36 |
Kastamonu | 3 | 3 |
Kayseri | 2 | 2 |
Unknown | 2 | 6 |
Ankara | 2 | 4 |
Kilis | 1 | 1 |
Çorum | 1 | 1 |
Merkez | 1 | 1 |
Tekirdag | 1 | 1 |
Sinop | 1 | 1 |
Samsun | 1 | 1 |
Tekirdağ | 1 | 1 |
Gaziantep | 1 | 1 |
Izmir | 1 | 2 |
Trabzon | 1 | 1 |
Adıyaman | 1 | 1 |
Konya | 1 | 2 |
Bursa | 1 | 6 |
Kars | 1 | 1 |
Bitlis | 1 | 1 |
Manisa | 1 | 1 |
Uşak | 1 | 1 |
Giresun | 1 | 1 |
Elazig | 1 | 2 |
Mersin | 0 | 1 |
Bartin | 0 | 1 |
Kosekoy | 0 | 1 |
Ardahan | 0 | 1 |
Adana | 0 | 1 |
Adnan Menderes | 0 | 1 |
Afyonkarahisar | 0 | 1 |
Alaşehir | 0 | 1 |
Tokat | 0 | 1 |
Total 34 cities/towns |